Imanes de neodimio
Nombre del producto: Imanes de neodimio permanentes de tierra NdFeB;
Color: plata brillante, negro, dorado o personalizado;
Tolerancia: Personalizado;
Código HS: 8505111000;
Dirección de magnetización: Personalizado;
Recubrimiento: Doble Níquel, Níquel Cobre Níquel, Zinc, Oro, Cobre, Químico, PTFE, Parileno, Everlube, Pasivación, Estaño, Aluminio, Teflón o Epoxi, según la aplicación.
Imán de neodimiose puede hacer en muchos tipos de formas como anillo, disco, cilindro, arco, bloque, palo, cuboide, cubo, barra, avellanado, segmento, trapezoide y otras formas anormales según los requisitos de los clientes. Se encuentran disponibles formas personalizadas para el imán 35SH para motores síncronos de RPM altas y bajas.

El imán NdFeB es un imán de aleación hecho de Nd, Fe, B y otros elementos metálicos, que tiene alta remanencia, alta fuerza coercitiva, alta energía y alta relación rendimiento/costo. Las propiedades magnéticas más altas son de 33MGOe a 52MGOe, y estamos Capaz de controlar las propiedades magnéticas dentro del rango que usted exigió, como SH, UH, EH, tales propiedades altamente estables podrían producirse según su aplicación industrial.

El imán permanente de tierras raras Ndfeb es el imán permanente más fuerte de los imanes contemporáneos. Su potencial magnético es tan alto que puede tirar hasta 640 veces su propio peso. Las propiedades mecánicas de los imanes de Ndfeb son mejores que las de otros imanes. Más fácil de cortar y perforar y procesamiento de formas complejas. Sus desventajas son un bajo rendimiento de temperatura, alta pérdida magnética a alta temperatura, baja temperatura máxima de funcionamiento. Por lo general, es de unos 80 grados centígrados y, después de un tratamiento especial, su temperatura máxima de funcionamiento puede alcanzar los 200 grados centígrados. Debido a que el material contiene una gran cantidad de neodimio y hierro, es fácil de oxidar y también es una gran debilidad. Por lo tanto, el imán de Ndfeb debe recubrirse en la superficie. Se puede galvanizar con níquel (Ni), zinc (Zn), oro (Au), cromo (Cr), resina epoxi (epoxi), etc.


| grado de rendimiento | (Remanencia) | (Coercitividad normal) | Coercitividad intrínseca | Producto Energético | Continuo Máx. Temperatura de funcionamiento | Densidad | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MÁX. | |||||||
| T | KILOGRAMOS | CA/M | koe | CA/M | koe | KJ/M3 | MGOE | grado | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Mayor o igual a 798 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Mayor o igual a 836 | Mayor o igual a 10.5 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual que 868 | Mayor o igual a 10,9 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 907 | Mayor o igual a 11,4 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 915 | Mayor o igual a 11.5 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Mayor o igual a 923 | Mayor o igual a 11,6 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Mayor o igual a 923 | Mayor o igual a 11,6 | Mayor o igual a 955 | mayor o igual a 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Mayor o igual a 796 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 876 | mayor o igual a 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Mayor o igual a 796 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 876 | mayor o igual a 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Mayor o igual a 796 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 876 | mayor o igual a 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual que 868 | Mayor o igual a 10,9 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 923 | Mayor o igual a 11,6 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 955 | Mayor o igual a 12.0 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Mayor o igual a 995 | Mayor o igual a 12.5 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Mayor o igual a 1027 | Mayor o igual a 12,9 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Mayor o igual a 1033 | Mayor o igual a 13.0 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Mayor o igual a 1050 | Mayor o igual a 13,2 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Mayor o igual a 1051 | Mayor o igual a 13,2 | Mayor o igual a 1114 | mayor o igual a 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual que 868 | Mayor o igual a 10,9 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 923 | Mayor o igual a 11,6 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 955 | Mayor o igual a 12.0 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Mayor o igual a 963 | Mayor o igual a 12.1 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Mayor o igual a 995 | Mayor o igual a 12.5 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Mayor o igual a 1011 | Mayor o igual a 12.7 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Mayor o igual a 1027 | Mayor o igual a 12,9 | Mayor o igual a 1353 | mayor o igual a 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Mayor o igual a 7.5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Mayor o igual a 852 | Mayor o igual a 10,7 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual a 876 | Mayor o igual a 11.0 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 907 | Mayor o igual a 11,4 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 939 | Mayor o igual a 11.8 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 987 | Mayor o igual a 12.4 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Mayor o igual a 1003 | Mayor o igual a 12.6 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Mayor o igual a 1027 | Mayor o igual a 12,9 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Mayor o igual a 1003 | Mayor o igual a 12.6 | Mayor o igual a 1592 | mayor o igual a 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Mayor o igual a 7.5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Mayor o igual a 764 | Mayor o igual a 9.6 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Mayor o igual a 812 | Mayor o igual a 10.2 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Mayor o igual a 852 | Mayor o igual a 10,7 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual que 860 | Mayor o igual a 10.8 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 876 | Mayor o igual a 11.0 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Mayor o igual a 908 | Mayor o igual a 11,4 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Mayor o igual a 908 | Mayor o igual a 11,4 | Mayor o igual a 1990 | mayor o igual a 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Mayor o igual a 7.5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | mayor o igual a 780 | Mayor o igual a 9.8 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Mayor o igual a 812 | Mayor o igual a 10.2 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Mayor o igual a 836 | Mayor o igual a 10.5 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual a 876 | Mayor o igual a 11.0 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 2388 | mayor o igual a 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Mayor o igual a 7.5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Mayor o igual a 787 | Mayor o igual a 9.9 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Mayor o igual a 819 | Mayor o igual a 10,3 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Mayor o igual a 843 | Mayor o igual a 10.6 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Mayor o igual a 876 | Mayor o igual a 11.0 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Mayor o igual a 899 | Mayor o igual a 11,3 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Mayor o igual a 939 | Mayor o igual a 11.8 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Mayor o igual a 955 | Mayor o igual a 12.0 | Mayor o igual a 2786 | mayor o igual a 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Mayor o igual a 7.5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Embalaje y Transporte

Información del contacto:
Correo electrónico:mail@refrachina.com
Dirección:Suite A2202-03, Edificio Internacional de Exposiciones de Qujiang, Yanzhan Road, Xi'an,
710061,China
Teléfono:86-29-85325399
Etiqueta: imanes de neodimio, China, proveedores, fabricantes, vendedores, fábrica, personalizados, venta






